 | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Калининграде
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На данном бизнес-портале представлены официальные валютные курсы, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными показателями в экономике страны, так как с этими валютами проводится существенная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения города не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу.
Найти самый выгодный курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы покупки и продажи в банках города.
Для Вашего удобства предлагаем посмотреть перечень банков, представленных на бизнес-портале Калининграда, в рубрике финансы.
Зарегистрировать Вашу компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|